Monitoreo
Registro de visitas
Cantidad de visitas
140
Por rangos de edad
No hay datos
Visitantes por género
No hay datos
Visitantes por destino
No hay datos
Indicadores generales
CULTURA
AMBIENTAL
G. DESTINO
ECONÓMICO
EMPRESARIAL
SOCIAL
INFRAESTRUCTURA
MERCADO
CULTURA
CULTURAL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Inventario de patriomonio cultural | 7,06 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Oferta de productos turisticos culturales | 9,70 | 8,64 | 8,00 | 9,08 |
Atracvos culturales declarados bienes de interés cultural de la nación | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,97 |
Atractivos culturales del departamento declarados patrimonio de la humanidad | 6,18 | 6,18 | 5,51 | 5,51 |
Oferta de productos turíscos gastronómicos | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,36 |
Eventos para la preservación y promoción de la gastronomía tradicional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11 |
Diseño técnico de productos culturales | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 7,19 |
Fesvidades y eventos tradicionales | 6,53 | 6,87 | 6,87 | 7,87 |
AMBIENTAL
AMBIENTAL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Calidad del agua | 0,00 | 2,89 | 3,70 | 2,81 |
Productos turisticos por naturalez | 2,97 | 4,67 | 4,67 | 7,21 |
Diversidad fauna y flora | 2,73 | 2,32 | 2,27 | 2,53 |
Concentración de especies endémicas | 1,91 | 1,86 | 1,97 | 1,97 |
Vulnerabilidad ambiental | 3,80 | 4,08 | 4,65 | 5,16 |
Biodiversidad en riesgo | 4,05 | 4,09 | 4,65 | 5,16 |
Áreas naturales de uso turísco | 0,15 | 5,01 | 0,17 | 0,17 |
Apoyo técnico a la oferta de productos de naturaleza | 0,00 | 7,66 | 7,66 | 7,34 |
Reconocimientos ambientales internacionales | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
Áreas de protección ambiental | 5,98 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
Adaptación al cambio climáco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 |
Gesón del riesgo | 7,06 | 6,60 | 6,60 | 8,91 |
Áreas protegidas con plan de manejo ambiental | 9,85 | 9,84 | 7,41 | 7,43 |
Denuncias ambientales | 7,28 | 5,62 | 6,95 | 8,10 |
Tasa anual de deforestación | 8,14 | 8,14 | 6,76 | 6,76 |
G. DESTINO
GESTION DE DESTINO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Desnos cerficados en sostenibilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Planes de desarrollo turísco | 7,06 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Turismo en los planes de desarrollo | 7,06 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Contribución parafiscal | 3,57 | 3,05 | 4,12 | 4,37 |
Financiamiento de proyectos | 5,12 | 3,85 | 7,40 | 6,07 |
Presupuesto de inversión desnado al turismo | 0,36 | 0,15 | 0,45 | 0,39 |
Oficinas especializadas en gesón turísca | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Producción de información estadísca de viajes y turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Seguridad de empresas turíscas | 6,24 | 6,24 | 5,40 | 5,40 |
Eventos terroristas | 7,90 | 6,68 | 6,66 | 8,31 |
Homicidios | 4,25 | 9,11 | 8,73 | 10,00 |
Disponibilidad policial | 0,00 | 0,98 | 1,94 | 1,11 |
Disponibilidad policía de turismo | 2,61 | 2,70 | 3,44 | 3,44 |
Puntos de información turísca | 3,96 | 3,88 | 3,96 | 5,00 |
Accidentalidad vial | 4,82 | 4,59 | 6,89 | 5,32 |
Retorno de la contribución parafiscal | 4,10 | 3,59 | 0,00 | 0,00 |
Presupuesto regionalizado para el turismo | 1,89 | 4,09 | 2,21 | 7,41 |
Delitos comedos contra turistas | 5,90 | 5,90 | 4,74 | 4,74 |
ECONÓMICO
ECONOMICO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
RevPar promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Porcentaje de ocupación hotelera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingreso de extranjeros | 7,13 | 6,74 | 6,41 | 6,25 |
Recaudo de impuestos del sector turismo como proporción del PIB turísco | 8,36 | 8,23 | 9,52 | 9,52 |
Precio de transporte aéreo de pasajeros | 3,14 | 2,53 | 2,55 | 6,77 |
Precio de paquetes turíscos | 3,07 | 2,35 | 1,98 | 6,02 |
Valor agregado del sector turismo | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
Parcipación del turismo en el PIB | 3,46 | 3,59 | 3,87 | 3,87 |
Formación bruta de capital fijo en el sector turísco | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
Factor de ocupación del transporte aéreo de pasajeros | 10,00 | 6,66 | 7,60 | 8,11 |
Número de viajeros que arriban al departamento por terminales aéreas | 2,30 | 2,95 | 3,27 | 7,15 |
Número de viajeros que salen del departamento por terminales terrestres | 6,80 | 7,06 | 7,62 | 7,62 |
Carga tributaria para las empresas | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Convenios de cooperación público privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
Ejecución de proyectos turíscos en alianza público privado | 0,00 | 4,31 | 4,31 | 0,00 |
Prestadores de servicios turíscos cerficados en calidad turísca | 0,68 | 2,51 | 2,40 | 2,40 |
Guías profesionales de turismo con RNT | 0,25 | 1,11 | 0,89 | 0,84 |
Habitaciones hoteleras categorizadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restaurantes categorizados por tenedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Relación de prestadores de servicios turíscos con registro cancelado | 4,62 | 0,85 | 4,68 | 4,98 |
Habitaciones vinculadas a cadenas hoteleras nacionales | 5,28 | 4,81 | 5,61 | 5,06 |
Habitaciones vinculadas a cadenas hoteleras internacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prestadores de servicios turíscos cerficados en sostenibilidad | 4,85 | 4,21 | 1,48 | 1,48 |
Facilidad para abrir una empresa | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
SOCIAL
SOCIAL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Subempleo objevo | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Informalidad laboral | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,15 |
Empleo directo en el sector turismo | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratación a término indefinido | 0,00 | 1,49 | 1,49 | 1,46 |
Colegios con formacion en turismo | 1,44 | 1,37 | 1,27 | 1,95 |
Programas de pregrado en turismo | 3,08 | 1,07 | 0,69 | 1,31 |
Programas de posgrado en turismo | 2,65 | 2,92 | 2,35 | 0,00 |
Bilingüismo en programas TyT en turismo | 9,25 | 9,25 | 0,00 | 9,59 |
Bilingüismo en programas profesionales en turismo | 9,40 | 9,40 | 9,30 | 9,46 |
Salario del sector turismo | 2,38 | 4,07 | 4,05 | 6,70 |
Parcipación del turismo en el empleo | 8,79 | 4,22 | 4,22 | 7,77 |
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Índice de penetración del servicio de internet banda ancha | 4,74 | 5,13 | 5,38 | 5,53 |
Velocidad de conexión a internet por banda ancha | 7,77 | 7,77 | 3,25 | 2,36 |
Llamadas caídas en la red de telefonía móvil | 6,62 | 8,57 | 6,17 | 7,06 |
Instuciones prestadoras de servicios de salud | 5,01 | 5,68 | 7,35 | 6,00 |
Instuciones prestadoras de servicios de salud de alto nive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Disponibilidad de camas hospitalarias | 6,99 | 7,90 | 6,96 | 7,38 |
Cajeros electrónicos | 1,90 | 1,12 | 3,37 | 3,37 |
Disponibilidad de datáfonos | 3,30 | 3,71 | 3,65 | 3,65 |
Cobertura del servicio de acueducto | 2,72 | 4,95 | 4,95 | 5,40 |
Cobertura del servicio de alcantarillado | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 7,73 |
Cobertura del servicio de aseo | 2,48 | 2,49 | 2,49 | 5,43 |
Cobertura del servicio de energía eléctrica | 4,00 | 2,89 | 2,89 | 6,39 |
Operaciones aéreas por aeropuerto | 3,07 | 3,14 | 2,58 | 5,22 |
Terminales de transporte terrestre | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
Vías pavimentadas en buen estado | 7,87 | 5,75 | 9,97 | 9,48 |
Conecvidad aérea nacional | 1,92 | 1,88 | 1,92 | 2,15 |
Conecvidad aérea internacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sillas ofertadas en vuelos comerciales nacionales | 2,35 | 3,04 | 2,95 | 3,11 |
Planes de accesibilidad para personas en condición de discapacidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobertura del servicio de gas natural | 9,56 | 9,72 | 9,72 | 9,73 |
Disponibilidad de ambulancias | 4,96 | 7,77 | 7,70 | 7,37 |
Sillas ofertadas en vuelos comerciales internacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MERCADO
ESTRATEGIA DE MERCADEO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Apoyo técnico al diseño de productos turíscos | 5,45 | 5,30 | 2,31 | 6,52 |
Relación entre la vocación turísca del departamento y la promoción de productos turíscos | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
Promoción a través de guías turíscas | 7,06 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Disponibilidad de paquetes turíscos en OTAS | 8,52 | 8,05 | 7,00 | 7,00 |
Parcipación en ferias nacionales especializadas en turismo | 3,57 | 2,09 | 1,53 | 1,73 |
Parcipación en ferias internacionales especializadas en turismo | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
Promoción en medios virtuales | 7,06 | 6,60 | 6,60 | 8,91 |
Puntaje departamental
11,54%
Participación del turismo en el empleo
0,04%
Presupuesto de inversión destinado al turismo
961
Prestadores de servicios turísticos activos
5,10%
Participación del turismo en el PIB
0,41%
PST con sello de calidad turística
10.565
Ingreso de turistas extranjeros
Indicadores de competitividad
INDICADOR | 2022 | 2021 | |
CULTURAL | 5,03 | 4,87 | |
AMBIENTAL | 5,12 | 4,77 | |
GESTIÓN DE DESTINO | 4,33 | 4,40 | |
ECONÓMICO | 4,39 | 4,60 | |
EMPRESARIAL | 1,72 | 1,86 | |
ESTRATEGIA DE MERCADEO | 5,58 | 4,92 | |
SOCIAL | 3,08 | 2,13 | |
INFRAESTRUCTURA | 4,21 | 4,20 | |
ICTRC | 4,41 | 4,21 |
Puntaje departamental total y por categoría
15
2016 (de 1 al 21)
23
2017 (de 1 al 24)
-
2018 (de 1 al 26)
20
2019 (de 1 al 31)
19
2020 (de 1 al 32)
21
2021 (de 1 al 33)